Evance Iskra R9000 15m free standing tower 100m cable
AMWS 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.5 6.6
Yield/yr kWh 4,971 5,719 6,502 7,317 8,158 9,018 9,892 10,775 11,662 12,548 13,429 14,302 15,164 15,590 16,012
FIT at 26.7p 1327 1527 1736 1954 2178 2408 2641 2877 3114 3350 3586 3819 4049 4163 4275
1/2 yield/yr used 2486 2860 3251 3659 4079 4509 4946 5388 5831 6274 6715 7151 7582 7795 8006
13p saved 323 372 423 476 530 586 643 700 758 816 873 930 986 1013 1041
1/2 yield/yr exported 2486 2860 3251 3659 4079 4509 4946 5388 5831 6274 6715 7151 7582 7795 8006
3p for export 75 86 98 110 122 135 148 162 175 188 201 215 227 234 240
Maintenance -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250
Total 'Income'/yr 1475 1734 2006 2289 2581 2879 3183 3489 3797 4104 4410 4713 5012 5160 5306  
Basic Cost 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 23,000 24,000 24,000 24,000
VAT @ 5% 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1150 1200 1200 1200
Groundworks 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Total 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 26,150 27,200 27,200 27,200
Pay-back  yrs 18.4 15.7 13.6 11.9 10.5 9.4 8.5 7.8 7.2 6.6 6.2 5.5 5.4 5.3 5.1
% Return on capital 5.4 6.4 7.4 8.4 9.5 10.6 11.7 12.8 14.0 15.1 16.2 18.0 18.4 19.0 19.5
http://www.greenthinking.com